Statistics
Total Reports by Year
Year | Total Reports | |
---|---|---|
2024 | 66 | |
2023 | 422 | |
2022 | 403 | |
2021 | 449 | |
2020 | 463 | |
2019 | 376 | |
2018 | 392 | |
2017 | 396 | |
2016 | 320 | |
2015 | 261 | |
2014 | 259 | |
2013 | 260 | |
2012 | 276 | |
2011 | 231 | |
2010 | 185 | |
2009 | 192 | |
2008 | 53 | |
2007 | 23 | |
2006 | 17 | |
2005 | 31 | |
2004 | 31 | |
2003 | 35 | |
2002 | 33 | |
2001 | 15 | |
2000 | 19 | |
1999 | 16 | |
1998 | 13 | |
1997 | 19 | |
1996 | 11 | |
1995 | 17 | |
1994 | 5 | |
1993 | 17 | |
1992 | 12 | |
1991 | 14 | |
1990 | 14 | |
1989 | 5 | |
1988 | 9 | |
1987 | 6 | |
1986 | 8 | |
1985 | 7 | |
1984 | 2 | |
1983 | 3 | |
1982 | 2 | |
1981 | 5 | |
1980 | 1 | |
1979 | 2 | |
1978 | 2 | |
1977 | 6 | |
1976 | 3 | |
1975 | 3 | |
1974 | 2 | |
1973 | 4 | |
1972 | 2 | |
1970 | 1 | |
1963 | 1 | |
1960 | 1 |
Total Reports by TDoR period
TDoR Period | Total Reports | |
---|---|---|
TDoR 2024 (1 Oct 2023 - 30 Sep 2024) | 179 | |
TDoR 2023 (1 Oct 2022 - 30 Sep 2023) | 400 | |
TDoR 2022 (1 Oct 2021 - 30 Sep 2022) | 399 | |
TDoR 2021 (1 Oct 2020 - 30 Sep 2021) | 473 | |
TDoR 2020 (1 Oct 2019 - 30 Sep 2020) | 435 | |
TDoR 2019 (1 Oct 2018 - 30 Sep 2019) | 375 | |
TDoR 2018 (1 Oct 2017 - 30 Sep 2018) | 423 | |
TDoR 2017 (1 Oct 2016 - 30 Sep 2017) | 364 | |
TDoR 2016 (1 Oct 2015 - 30 Sep 2016) | 301 | |
TDoR 2015 (1 Oct 2014 - 30 Sep 2015) | 282 | |
TDoR 2014 (1 Oct 2013 - 30 Sep 2014) | 232 | |
TDoR 2013 (1 Oct 2012 - 30 Sep 2013) | 264 | |
TDoR 2012 (1 Oct 2011 - 30 Sep 2012) | 283 | |
TDoR 2011 (1 Oct 2010 - 30 Sep 2011) | 218 | |
TDoR 2010 (1 Oct 2009 - 30 Sep 2010) | 189 | |
TDoR 2009 (1 Oct 2008 - 30 Sep 2009) | 163 | |
TDoR 2008 (1 Oct 2007 - 30 Sep 2008) | 30 | |
TDoR 2007 (1 Oct 2006 - 30 Sep 2007) | 22 | |
TDoR 2006 (1 Oct 2005 - 30 Sep 2006) | 23 | |
TDoR 2005 (1 Oct 2004 - 30 Sep 2005) | 30 | |
TDoR 2004 (1 Oct 2003 - 30 Sep 2004) | 28 | |
TDoR 2003 (1 Oct 2002 - 30 Sep 2003) | 36 | |
TDoR 2002 (1 Oct 2001 - 30 Sep 2002) | 29 | |
TDoR 2001 (1 Oct 2000 - 30 Sep 2001) | 14 | |
TDoR 2000 (1 Oct 1999 - 30 Sep 2000) | 19 | |
TDoR 1999 (1 Oct 1998 - 30 Sep 1999) | 14 | |
TDoR 1998 and earlier | 196 |
Total Reports by Country
Country | Total Reports | |
---|---|---|
Brazil | 1966 | |
USA | 868 | |
Mexico | 703 | |
Colombia | 245 | |
Argentina | 150 | |
India | 135 | |
Venezuela | 124 | |
Pakistan | 110 | |
Honduras | 102 | |
Ecuador | 86 | |
Guatemala | 79 | |
Italy | 76 | |
Turkey | 71 | |
Philippines | 68 | |
El Salvador | 62 | |
United Kingdom | 59 | |
Peru | 56 | |
Canada | 37 | |
Chile | 37 | |
France | 35 | |
Dominican Republic | 30 | |
Spain | 25 | |
Thailand | 20 | |
Australia | 18 | |
Bolivia | 17 | |
Uruguay | 16 | |
Malaysia | 16 | |
Russia | 16 | |
Nicaragua | 13 | |
Indonesia | 12 | |
Paraguay | 11 | |
Bangladesh | 10 | |
Netherlands | 9 | |
South Africa | 8 | |
Portugal | 7 | |
Germany | 7 | |
Iraq | 7 | |
Myanmar | 6 | |
Sweden | 6 | |
Cuba | 6 | |
Azerbaijan | 5 | |
Costa Rica | 5 | |
Serbia | 4 | |
New Zealand | 4 | |
Japan | 4 | |
Panama | 4 | |
Guyana | 4 | |
Georgia | 3 | |
Israel | 3 | |
Saudi Arabia | 3 | |
China | 3 | |
Nepal | 3 | |
Belgium | 3 | |
Jamaica | 3 | |
Poland | 2 | |
Uganda | 2 | |
South Korea | 2 | |
Trinidad And Tobago | 2 | |
Vietnam | 2 | |
Algeria | 2 | |
Iran | 2 | |
Namibia | 2 | |
Greece | 2 | |
Papua New Guinea | 1 | |
Tajikistan | 1 | |
Armenia | 1 | |
Uzbekistan | 1 | |
Austria | 1 | |
Belize | 1 | |
Burkina Faso | 1 | |
Cambodia | 1 | |
Estonia | 1 | |
Fiji | 1 | |
Finland | 1 | |
Haiti | 1 | |
Switzerland | 1 | |
Hungary | 1 | |
Slovakia | 1 | |
Singapore | 1 | |
Ireland | 1 | |
Kazakhstan | 1 | |
Kenya | 1 | |
Liberia | 1 | |
Malawi | 1 | |
Moldova | 1 | |
Albania | 1 |
Total Reports by Category
Category | Total Reports | |
---|---|---|
total | 5421 | |
violence | 4508 | |
uncategorised | 437 | |
suicide | 338 | |
medical | 97 | |
custodial | 41 |